Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 75.8 | 13.2 | 25.2 | 34.6 |
M | 40.6 | 78.7 | 13.8 | 25.6 | 35.4 |
L | 42.9 | 81.7 | 14.4 | 26.0 | 36.2 |
XL | 46.1 | 85.4 | 15.2 | 26.4 | 37.0 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 192.5 | 33.5 | 64 | 88 |
M | 103 | 200 | 35 | 65 | 90 |
L | 109 | 207.5 | 36.5 | 66 | 92 |
XL | 117 | 217 | 38.7 | 67 | 94 |
lasticité | Moyen-Haut |
- La matière en velours donne à la mini-robe un aspect riche et brillant
- Les manches gigot créent un look volumineux et affirmé
- La taille haute ajoute une touche de féminité et aide pour allonger vos jambes
- Le col volanté crée un décolleté doux et romantique, rehaussant le charme et l'allure de la robe
Robe trapèze rouge Dahlia en velours à col volanté et manches Gigot