Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 52.0 | 45.7 | 29.9 | 18.3 | 28.0 |
M | 54.3 | 48.0 | 31.1 | 18.5 | 28.7 |
L | 56.7 | 50.4 | 32.3 | 18.7 | 29.5 |
XL | 59.8 | 53.5 | 33.9 | 18.7 | 30.3 |
2XL | 63.0 | 56.7 | 35.4 | 18.7 | 31.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 132 | 116 | 76 | 46.5 | 71 |
M | 138 | 122 | 79 | 47 | 73 |
L | 144 | 128 | 82 | 47.5 | 75 |
XL | 152 | 136 | 86 | 47.5 | 77 |
2XL | 160 | 144 | 90 | 47.5 | 79 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Cet élégant haut en tricot gaufré suit la tendance de la saison
- Le design à coutures apparentes est l'un des éléments de mode les plus populaires actuellement
- Doté d'un col fendu et d'un trou pour le pouce. manches et longueur tunique
- Son style polyvalent se marie sans effort avec un pantalon droit ou un jean
Haut patchwork en tricot gaufré à col fendu et coutures apparentes rouge minéral