(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.1 | 37.8 | 14.4 | 24.8 |
M | 35.4 | 40.2 | 15.0 | 25.6 |
L | 37.8 | 42.5 | 15.6 | 26.4 |
XL | 40.9 | 45.7 | 16.4 | 27.2 |
lasticité | levé |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 84 | 96 | 36.5 | 63 |
M | 90 | 102 | 38 | 65 |
L | 96 | 108 | 39.5 | 67 |
XL | 104 | 116 | 41.7 | 69 |
lasticité | levé |
- Ce sans manches le haut est concis mais élégant
- Le col montant lui donne une touche élégante
- Sa coupe slim met en valeur ses atouts sexy
- Il est polyvalent et peut être assorti à n'importe quel bas
Débardeur uni noir à col montant