Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 45.3 | 13.2 | 23.6 |
M | 43.7 | 47.6 | 13.8 | 24.4 |
L | 46.1 | 50.0 | 14.4 | 25.2 |
XL | 49.2 | 53.1 | 15.2 | 26.0 |
2XL | 52.4 | 56.3 | 16.1 | 26.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 115 | 33.5 | 60 |
M | 111 | 121 | 35 | 62 |
L | 117 | 127 | 36.5 | 64 |
XL | 125 | 135 | 38.7 | 66 |
2XL | 133 | 143 | 40.9 | 68 |
lasticité | Faible |
- Ce débardeur solide est facile à porter coordination
- Design sans manches chic et sans effort pour une sensation aérienne
- La bordure à volants délicate ajoute une touche de féminité
- Détail élégant du col boutonné pour une touche moderne
Débardeur noir boutonné à col fendu et bordure à volants